Ірпінська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 з вивчення іноземних мов (школа лінгвістики)імені З. Алієвої Ірпінської міської ради Київської області
вул. З. Алієвої, 64, м. Ірпінь, 08200
тел. (04597) 54-031, факс (04597) 56-490 е-mail: school12_irpin@ukr.net
______________________________Код ЄДРПОУ 25950872____________________________
Мережа класів станом на 01.09.2019
Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов(школа лінгвістики) імені Заріфи Алієвої на 2019-2020 н.р.
класи | учнів | з них у ІІ у зміну | Поглиблене вивчення спеціалізація, профіль, | Дослідно-експериментальн інновац. діяльн. | Іноземна мова | ||||
перша | друга | ||||||||
клас | учнів | ||||||||
І ст. | 1-А | 38 | |||||||
1-Б | 28 | за проектом «ІнтелектУкраїн» | |||||||
1-В | 40 | ||||||||
1-Г | 33 | ||||||||
1-Д | 37 | ||||||||
1-Е | 29 | за проектом «ІнтелектУкраїн» | |||||||
1Є | 33 | ||||||||
1-Ж | 34 | ||||||||
8 | 272 | ||||||||
2-А | 35 | за проектом «ІнтелектУкраїн» | англійська | ||||||
2-Б | 38 | ||||||||
2-В | 36 | ||||||||
2-Г | 31 | ||||||||
2-Д | 38 | ||||||||
2-Е | 27 | ||||||||
2-Є | 28 | ||||||||
2-Ж | 35 | ||||||||
8 | 268 | ||||||||
3-А | 40 | 3-А | 40 | спеціалізований | англійська | ||||
3-Б | 40 | 3-Б | 40 | спеціалізований | англійська | ||||
3-В | 36 | - | - | за проектом «ІнтелектУкраїн» | англійська | ||||
3-Г | 31 | - | - | спеціалізований експериментальн | |||||
3-Д | 35 | 3-Д | 35 | спеціалізований | англійська | ||||
3-Е | 34 | - | - | спеціалізований експериментальн | |||||
3-Є | 36 | 3-Є | 37 | спеціалізований | англійська | ||||
3-Ж | 31 | 3-Ж | 31 | загальноосвітній | |||||
8 | 283 | 5 | 182 | ||||||
4-А | 40 | 4-А | 40 | спеціалізований | англійська | ||||
4-Б | 33 | 4-Б | 33 | за проектом «ІнтелектУкраїн» | англійська | ||||
4-В | 37 | 4-В | 37 | спеціалізований | англійська | ||||
4-Г | 36 | 4-Г | 36 | спеціалізований | англійська | ||||
4-Д | 31 | 4-Д | 31 | за проектом «ІнтелектУкраїн» | англійська | ||||
4-Е | 30 | 4-Е | 30 | спеціалізований | англійська | ||||
4-Є | 26 | 4-Є | 26 | загальноосвітній | |||||
4-Ж | 24 | 4-Ж | 24 | загальноосвітній | |||||
8 | 258 | 8 | 258 | ||||||
Разом | 32 | 1080 | 13 | 440 | |||||
ГПД | |||||||||
ІІ ст. | 5-А | 36 | спеціалізований | англійська | німецька/ іспанська | ||||
5-Б | 37 | спеціалізований | англійська | німецька / німецька | |||||
5-В | 36 | спеціалізований | англійська | німецька / польська | |||||
5-Г | 36 | спеціалізований | англійська | німецька / польська | |||||
5-Д | 31 | за проектом «ІнтелектУкраїн» | англійська | ||||||
5-Е | 31 | за проектом «ІнтелектУкраїн» | |||||||
5-Є | 29 | ||||||||
7 | 236 | ||||||||
6-А | 36 | за проектом «ІнтелектУкраїн» | англійська | ||||||
6-Б | 37 | спеціалізований | англійська | німецька/ арабська | |||||
6-В | 34 | за проектом «ІнтелектУкраїн» | англійська | ||||||
6-Г | 38 | спеціалізований | англійська | німецька/ польська | |||||
6-Д | 39 | спеціалізований | англійська | німецька/ польська | |||||
6-Е | 36 | ||||||||
6 | 220 | ||||||||
7-А | 40 | спеціалізований | англійська | польська / іспанська | |||||
7-Б | 34 | англійська | німецька/ французьк | ||||||
7-В | 34 | за проектом «ІнтелектУкраїн» | англійська | ||||||
7-Г | 34 | спеціалізований | англійська | німецька/ іспанська | |||||
7-Д | 34 | спеціалізований | англійська | німецька/ іспанська | |||||
7-Е | 33 | англійська | |||||||
6 | 209 | ||||||||
8-А | 28 | за проектом «ІнтелектУкраїн» | англійська | ||||||
8-Б | 31 | спеціалізований | англійська | німецька/ китайська | |||||
8-В | 26 | спеціалізований | англійська | німецька/ китайська | |||||
8-Г | 31 | англійська | |||||||
8-Д | 28 | спеціалізований | англійська | німецька/ російська | |||||
5 | 144 | ||||||||
9-А | 31 | спеціалізований | англійська | французьк іспанська | |||||
9-Б | 32 | спеціалізований | англійська | німецька/ іспанська | |||||
9-В | 35 | спеціалізований | англійська | російська | |||||
9-Г | 22 | англійська | |||||||
9-Д | 29 | спеціалізований | англійська | італійська/ китайська | |||||
5 | 151 | ||||||||
Разом | 29 | 958 | |||||||
ІІІст. | 10-А | 33 | профільний клас (іноземна) | англійська | німецька / іспанська | ||||
10-Б | 30 | профільний клас (іноземна) | англійська | німецька/ іспанська | |||||
10-В | 23 | профільний клас (українська) | англійська | ||||||
3 | 86 | ||||||||
11-А | 39 | профільний клас (іноземна) | англійська | німецька | |||||
11-Б | 32 | профільний клас (іноземна) | англійська | німецька / польська | |||||
2 | 72 | ||||||||
Разом | 5 | 158 | |||||||
По школі | 66 | 2196 |
Коментарi